Ukraine War in Kharkiv Oblast — Conflict Intelligence

Regional Intelligence Dossier

Kharkiv Oblast

80

Active Locations

38,447

Total Events

Kharkiv Oblast has recorded 38,447 conflict events across 80 locations since February 2022. The region ranks as a extreme conflict zone in the Ukraine-Russia war.

Locations by Conflict Intensity

Location Events Artillery Airstrikes Status Active Since
Kharkiv 14,688 3,536 1,171 UA Feb 24, 2022
Slobozhans'ke 7,521 1,952 413 UA Feb 24, 2022
Kupiansk 3,000 615 246 RU Feb 25, 2022
Vovchansk 1,582 343 128 RU Mar 7, 2022
Izium 1,548 218 81 UA Feb 26, 2022
Mar'yevka 783 154 42 UA Feb 26, 2022
Chuhuiv 623 258 33 UA Feb 24, 2022
Balakliia 453 99 25 UA Feb 26, 2022
Lozova 373 70 33 UA Feb 25, 2022
Starytsia 334 129 22 CONTESTED Jun 2, 2022
Derhachi 269 110 40 UA Feb 24, 2022
Shatylivka 256 115 41 UA Feb 25, 2022
Ohirtseve 217 92 14 RU Oct 6, 2022
Imeni Kirova 207 90 23 UA Feb 26, 2022
Krokhmalne 206 67 13 RU Apr 20, 2022
Budarky 193 138 0 RU Feb 1, 2023
Kotlyarovka 187 126 10 RU Oct 19, 2022
Oskil 177 16 6 UA Mar 5, 2022
Pomerki 176 58 27 UA Feb 28, 2022
Kozacha Lopan 176 100 22 UA Mar 12, 2022
Lyptsi 175 58 51 UA Mar 1, 2022
Shevchenky 172 55 24 UA Mar 10, 2022
Pechenihy 163 48 17 UA Feb 24, 2022
Novomlynsk 161 43 12 RU Nov 19, 2022
Petrivka 150 46 38 UA Mar 14, 2022
Pavlove Pole 149 65 19 UA Feb 27, 2022
Zavody Pervyye 139 60 21 RU Mar 6, 2022
Ambarne 137 54 5 RU Nov 3, 2022
Dvorichna 134 37 8 RU Mar 6, 2022
Saltivka 128 36 26 UA Feb 25, 2022
Ivanivka 128 92 35 RU Nov 11, 2022
Udy 125 71 8 UA Apr 22, 2022
Ivanivske 112 36 7 UA Apr 1, 2022
Petropavlivka 111 49 2 CONTESTED Sep 24, 2022
Bolohivka 110 59 3 RU Feb 23, 2023
Zvidky 109 5 0 UA Feb 24, 2022
Shevchenkove 108 7 5 RU Feb 27, 2022
Topoli 104 70 7 RU Sep 13, 2022
Synkivka 104 36 6 RU Dec 3, 2022
Virnopillia 101 43 0 UA Apr 23, 2022
Pishchane 97 36 6 RU Aug 10, 2023
Zahryzove 95 3 5 RU Oct 12, 2024
Ryzhiy 94 37 9 UA Mar 12, 2022
Dovhenke 91 25 2 UA Mar 28, 2022
Barvinkove 90 28 6 UA Mar 26, 2022
Krasne Pershe 90 25 7 RU Jan 11, 2023
Pishchane 88 60 15 RU Jun 28, 2023
Velykyi Burluk 88 32 18 UA Mar 17, 2022
Kholodna Hora 84 22 23 UA Mar 1, 2022
Zalyutino 84 34 11 UA Mar 1, 2022

Data Source

Regional Conflict Data: VIINA Dataset (Georgetown University), ISW, DeepStateMap