Total Events
104Artillery
70UAV Attacks
1Active Period
Sep 13, 2022 — Feb 20, 2025Conflict Event Overview
| Event Type | Count | % of Total |
|---|---|---|
| explosion Artillery Shelling | 70 | 67.3% |
| home Property Damage | 12 | 11.5% |
| flight Airstrikes | 7 | 6.7% |
| warning IED/Mine Events | 6 | 5.8% |
| person_off Military Casualties | 4 | 3.8% |
| group Civilian Casualties | 4 | 3.8% |
| domain Occupation Events | 3 | 2.9% |
| undo Retreats/Withdrawals | 3 | 2.9% |
| local_fire_department Firefights | 2 | 1.9% |
| flight_takeoff UAV/Drone Attacks | 1 | 1% |
| bolt Raids | 1 | 1% |
| radar Air Defense Actions | 1 | 1% |
Event Type Distribution
Year-by-Year Conflict Profile
| Year | Events | Artillery | Airstrikes | UAV | Civilian | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2023 | 81 | 56 | 4 | 1 | 3 | +1925% |
| 2024 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | -80% |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81% |
Documented Conflict Events
Showing 50 most recent individual event records for Topoli.
| Date | Event Types | Reports | Allegiance | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | FirefightsRaids | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-02-08 | 1 | RU UA | meduza | |
| 2025-02-08 | Firefights | 1 | RU UA | meduza |
| 2024-03-05 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-05 | Airstrikes | 3 | liveuamap | |
| 2024-03-05 | Airstrikes | 5 | liveuamap | |
| 2024-03-05 | Airstrikes | 1 | liveuamap | |
| 2024-03-04 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-04 | Artillery Shelling | 3 | RU | liveuamap |
| 2024-03-04 | Artillery Shelling | 5 | RU | liveuamap |
| 2024-03-04 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-02-24 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-02-24 | Artillery Shelling | 1 | liveuamap | |
| 2024-02-24 | Artillery Shelling | 4 | liveuamap | |
| 2024-02-24 | Artillery Shelling | 3 | liveuamap | |
| 2024-02-23 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-02-23 | Artillery ShellingIED/Mine Events | 1 | liveuamap | |
| 2024-02-23 | Artillery ShellingIED/Mine Events | 4 | liveuamap | |
| 2024-02-23 | Artillery ShellingIED/Mine Events | 3 | liveuamap | |
| 2023-12-25 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-25 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-25 | Artillery Shelling | 4 | RU | liveuamap |
| 2023-12-25 | Artillery Shelling | 3 | RU | liveuamap |
| 2023-12-24 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-24 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-24 | Artillery Shelling | 4 | RU | liveuamap |
| 2023-12-24 | Artillery Shelling | 3 | RU | liveuamap |
| 2023-12-19 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-19 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-19 | Artillery Shelling | 2 | RU | liveuamap |
| 2023-12-19 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-18 | Artillery Shelling | 2 | RU | liveuamap |
| 2023-12-18 | Artillery Shelling | 2 | RU | liveuamap |
| 2023-12-18 | Artillery Shelling | 5 | RU | liveuamap |
| 2023-12-18 | Artillery Shelling | 2 | RU | liveuamap |
| 2023-12-17 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-17 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-17 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-12-17 | Artillery Shelling | 3 | RU | liveuamap |
| 2023-10-21 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-10-21 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-10-21 | Artillery Shelling | 5 | RU | liveuamap |
| 2023-10-20 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-10-20 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-10-20 | Artillery Shelling | 5 | RU | liveuamap |
| 2023-09-09 | 1 | UA | liveuamap | |
| 2023-09-08 | 1 | UA | liveuamap | |
| 2023-08-30 | Artillery ShellingAirstrikesUAV/Drone AttacksAir Defense Actions | 1 | UA | meduza |
| 2023-08-29 | Artillery Shelling | 2 | RU | liveuamap |
| 2023-08-28 | Artillery Shelling | 2 | RU | liveuamap |
Activity Timeline
Monthly Events in Topoli
Territorial Control History
Current Status: Russian Occupied
Topoli has been under Russian control for approximately 119 recorded days since February 2022.
Territorial Control Transitions
Topoli has experienced 4 documented control status changes.
2022-03-01 — Status changed to Contested (ISW: UA)
Duration: 31 days
2022-04-01 — Status changed to Russian Occupied (ISW: RU)
Duration: 167 days
2022-09-15 — Status changed to Ukraine Controlled (DSM: RU, ISW: RU)
Duration: 16 days
2022-10-01 — Status changed to Russian Occupied (DSM: RU, ISW: RU)
Duration: 1293 days (ongoing)
Force Activity Analysis
Russian-Attributed
5048.1% of events
Ukrainian-Attributed
1413.5% of events
Comparative Analysis
vs Kharkiv Average
| Metric | Topoli | Oblast Avg | Difference |
|---|---|---|---|
| Total Events | 104 | 481 | -377 |
| Artillery Events | 70 | 130 | -60 |
| Airstrike Events | 7 | 37 | -30 |
| UAV Events | 1 | 25 | -24 |
| Civilian Casualties | 4 | 62 | -58 |
Data Source
Location Conflict Data: VIINA Dataset (Georgetown University) — Violent Incident Information from News Articles. Territorial control: ISW + DeepStateMap composite.
Last updated: February 20, 2025