Russian Occupied
Moderate Activity
46.755424°N 32.946405°E
Total Events
55Artillery
33UAV Attacks
6Active Period
Nov 20, 2022 — Jan 9, 2025Conflict Event Overview
| Event Type | Count | % of Total |
|---|---|---|
| explosion Artillery Shelling | 33 | 60% |
| group Civilian Casualties | 16 | 29.1% |
| flight Airstrikes | 11 | 20% |
| flight_takeoff UAV/Drone Attacks | 6 | 10.9% |
| warning IED/Mine Events | 4 | 7.3% |
| home Property Damage | 4 | 7.3% |
| undo Retreats/Withdrawals | 3 | 5.5% |
| radar Air Defense Actions | 3 | 5.5% |
Event Type Distribution
Year-by-Year Conflict Profile
| Year | Events | Artillery | Airstrikes | UAV | Civilian | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | +33% |
| 2024 | 46 | 29 | 10 | 4 | 14 | +1050% |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -96% |
Documented Conflict Events
Showing 50 most recent individual event records for Tokarivka.
| Date | Event Types | Reports | Allegiance | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | UAV/Drone AttacksAir Defense Actions | 2 | UA | liveuamap |
| 2025-01-08 | UAV/Drone AttacksAir Defense Actions | 2 | UA | liveuamap |
| 2024-09-11 | AirstrikesRetreats/Withdrawals | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-09-10 | AirstrikesRetreats/Withdrawals | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-08-18 | Artillery ShellingUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-08-17 | Artillery ShellingUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-07-14 | Airstrikes | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-07-13 | Airstrikes | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-06-15 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-06-14 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-05-05 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-05-05 | IED/Mine Events | 2 | liveuamap | |
| 2024-05-04 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-05-04 | 2 | UA | liveuamap | |
| 2024-04-04 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-04-04 | Property Damage | 1 | liveuamap | |
| 2024-04-03 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-04-03 | AirstrikesAir Defense Actions | 1 | liveuamap | |
| 2024-04-02 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-04-02 | AirstrikesIED/Mine Events | 1 | liveuamap | |
| 2024-03-24 | Artillery ShellingAirstrikes | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-24 | IED/Mine Events | 2 | liveuamap | |
| 2024-03-23 | Artillery ShellingAirstrikes | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-23 | Artillery ShellingProperty Damage | 2 | liveuamap | |
| 2024-03-21 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-21 | Airstrikes | 2 | RU | liveuamap |
| 2024-03-20 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-20 | 2 | liveuamap | ||
| 2024-03-19 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-19 | Artillery ShellingCivilian CasualtiesProperty Damage | 2 | liveuamap | |
| 2024-03-18 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-18 | 2 | liveuamap | ||
| 2024-02-11 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-02-11 | 1 | liveuamap | ||
| 2024-02-10 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-02-10 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-02-07 | Artillery ShellingUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-02-07 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-02-07 | IED/Mine Events | 1 | liveuamap | |
| 2024-02-07 | 2 | UA | liveuamap | |
| 2024-02-06 | Artillery ShellingUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-02-06 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-02-06 | Artillery Shelling | 1 | liveuamap | |
| 2024-02-06 | Artillery Shelling | 2 | RU | liveuamap |
| 2024-01-31 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-01-31 | 1 | liveuamap | ||
| 2024-01-30 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-01-30 | Artillery ShellingAirstrikes | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-10-27 | 1 | RU | meduza | |
| 2023-10-13 | Artillery ShellingAirstrikesRetreats/Withdrawals | 1 | UA | meduza |
Activity Timeline
Monthly Events in Tokarivka
Territorial Control History
Current Status: Russian Occupied
Tokarivka has been under Russian control for approximately 119 recorded days since February 2022.
Ukraine
Russia
Contested
Territorial Control Transitions
Tokarivka has experienced 3 documented control status changes.
2022-03-01 — Status changed to Russian Occupied (ISW: RU)
Duration: 259 days
2022-11-15 — Status changed to Ukraine Controlled (DSM: RU, ISW: RU)
Duration: 1143 days
2026-01-01 — Status changed to Russian Occupied (DSM: RU, ISW: UA)
Duration: 105 days (ongoing)
Comparative Analysis
vs Kherson Average
| Metric | Tokarivka | Oblast Avg | Difference |
|---|---|---|---|
| Total Events | 55 | 747 | -692 |
| Artillery Events | 33 | 200 | -167 |
| Airstrike Events | 11 | 74 | -63 |
| UAV Events | 6 | 36 | -30 |
| Civilian Casualties | 16 | 108 | -92 |
Data Source
Location Conflict Data: VIINA Dataset (Georgetown University) — Violent Incident Information from News Articles. Territorial control: ISW + DeepStateMap composite.
Last updated: January 9, 2025