Total Events
76Artillery
50UAV Attacks
7Active Period
Sep 24, 2022 — Nov 27, 2025Conflict Event Overview
| Event Type | Count | % of Total |
|---|---|---|
| explosion Artillery Shelling | 50 | 65.8% |
| group Civilian Casualties | 21 | 27.6% |
| flight Airstrikes | 14 | 18.4% |
| home Property Damage | 9 | 11.8% |
| flight_takeoff UAV/Drone Attacks | 7 | 9.2% |
| undo Retreats/Withdrawals | 3 | 3.9% |
| domain Occupation Events | 2 | 2.6% |
| radar Air Defense Actions | 2 | 2.6% |
| local_fire_department Firefights | 1 | 1.3% |
| warning IED/Mine Events | 1 | 1.3% |
Event Type Distribution
Year-by-Year Conflict Profile
| Year | Events | Artillery | Airstrikes | UAV | Civilian | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2023 | 37 | 27 | 4 | 2 | 6 | +270% |
| 2024 | 22 | 17 | 4 | 5 | 12 | -41% |
| 2025 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | -68% |
Documented Conflict Events
Showing 50 most recent individual event records for Sadove.
| Date | Event Types | Reports | Allegiance | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | AirstrikesProperty Damage | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-11-19 | AirstrikesProperty Damage | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-11-18 | AirstrikesProperty Damage | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-11-05 | AirstrikesProperty Damage | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-11-04 | AirstrikesProperty Damage | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-04-01 | Artillery ShellingAirstrikesCivilian CasualtiesProperty Damage | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-02-26 | Firefights | 1 | liveuamap | |
| 2024-09-14 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-09-13 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-09-08 | AirstrikesUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-09-07 | AirstrikesUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-08-29 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-08-27 | AirstrikesUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-08-23 | Artillery ShellingUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-08-22 | Artillery ShellingUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-07-24 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-07-23 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-03-23 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-03-23 | IED/Mine Events | 1 | liveuamap | |
| 2024-03-22 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-03-22 | Artillery Shelling | 1 | liveuamap | |
| 2024-03-18 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-18 | 3 | UA | liveuamap | |
| 2024-03-17 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-17 | Artillery Shelling | 3 | RU | liveuamap |
| 2024-03-16 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-16 | Artillery ShellingAir Defense Actions | 4 | liveuamap | |
| 2024-03-15 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-03-15 | Artillery ShellingAirstrikesProperty Damage | 4 | RU | liveuamap |
| 2023-12-01 | Artillery ShellingUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2023-12-01 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2023-11-30 | Artillery ShellingUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2023-11-30 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2023-11-07 | 1 | meduza | ||
| 2023-11-07 | Artillery ShellingAirstrikes | 1 | RU | meduza |
| 2023-10-27 | Artillery ShellingAirstrikesRetreats/Withdrawals | 1 | UA | meduza |
| 2023-10-27 | Artillery Shelling | 1 | UA | meduza |
| 2023-10-13 | Artillery ShellingAirstrikesAir Defense Actions | 1 | RU | meduza |
| 2023-10-13 | Artillery ShellingAirstrikes | 1 | RU | meduza |
| 2023-10-06 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2023-10-05 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2023-09-13 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-09-12 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-08-30 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-08-29 | Artillery Shelling | 1 | RU | liveuamap |
| 2023-08-23 | Artillery Shelling | 3 | RU | liveuamap |
| 2023-08-22 | Artillery Shelling | 3 | RU | liveuamap |
| 2023-08-18 | Artillery Shelling | 4 | RU | liveuamap |
| 2023-08-17 | Artillery Shelling | 4 | RU | liveuamap |
| 2023-07-31 | Artillery Shelling | 5 | RU | liveuamap |
Activity Timeline
Monthly Events in Sadove
Territorial Control History
Current Status: Russian Occupied
Sadove has been under Russian control for approximately 118 recorded days since February 2022.
Territorial Control Transitions
Sadove has experienced 4 documented control status changes.
2022-03-01 — Status changed to Contested (ISW: RU)
Duration: 14 days
2022-03-15 — Status changed to Russian Occupied (ISW: RU)
Duration: 245 days
2022-11-15 — Status changed to Ukraine Controlled (DSM: RU, ISW: RU)
Duration: 1143 days
2026-01-01 — Status changed to Russian Occupied (DSM: RU, ISW: UA)
Duration: 108 days (ongoing)
Force Activity Analysis
Russian-Attributed
3850% of events
Ukrainian-Attributed
1013.2% of events
Comparative Analysis
vs Kherson Average
| Metric | Sadove | Oblast Avg | Difference |
|---|---|---|---|
| Total Events | 76 | 747 | -671 |
| Artillery Events | 50 | 200 | -150 |
| Airstrike Events | 14 | 74 | -60 |
| UAV Events | 7 | 36 | -29 |
| Civilian Casualties | 21 | 108 | -87 |
Data Source
Location Conflict Data: VIINA Dataset (Georgetown University) — Violent Incident Information from News Articles. Territorial control: ISW + DeepStateMap composite.
Last updated: November 27, 2025