Ukraine Controlled
Moderate Activity
46.958999°N 30.063222°E
Total Events
52Artillery
0UAV Attacks
9Active Period
Mar 23, 2022 — Mar 28, 2026Conflict Event Overview
| Event Type | Count | % of Total |
|---|---|---|
| flight_takeoff UAV/Drone Attacks | 9 | 17.3% |
| local_fire_department Firefights | 7 | 13.5% |
| home Property Damage | 7 | 13.5% |
| group Civilian Casualties | 4 | 7.7% |
| bolt Raids | 3 | 5.8% |
| radar Air Defense Actions | 2 | 3.8% |
| flight Airstrikes | 1 | 1.9% |
| warning IED/Mine Events | 1 | 1.9% |
| person_off Military Casualties | 1 | 1.9% |
Event Type Distribution
Year-by-Year Conflict Profile
| Year | Events | Artillery | Airstrikes | UAV | Civilian | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2025 | 39 | 0 | 0 | 7 | 4 | +457% |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -85% |
Documented Conflict Events
Showing 50 most recent individual event records for Nadiia.
| Date | Event Types | Reports | Allegiance | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | UAV/Drone AttacksProperty Damage | 1 | liveuamap | |
| 2026-03-21 | Firefights | 1 | UA | liveuamap |
| 2026-03-01 | 1 | unian | ||
| 2026-02-23 | 1 | UA | unian | |
| 2026-02-18 | Firefights | 1 | UA | liveuamap |
| 2026-02-17 | Military Casualties | 1 | RU UA | unian |
| 2025-11-14 | Firefights | 1 | UA | liveuamap |
| 2025-11-13 | Firefights | 1 | UA | liveuamap |
| 2025-10-27 | Firefights | 1 | UA | liveuamap |
| 2025-10-26 | Firefights | 1 | UA | liveuamap |
| 2025-09-30 | 1 | unian | ||
| 2025-09-29 | 1 | UA | unian | |
| 2025-09-23 | 1 | unian | ||
| 2025-09-22 | 1 | unian | ||
| 2025-09-18 | 1 | pravdaua | ||
| 2025-09-17 | 2 | pravdaua, unian | ||
| 2025-09-14 | 1 | unian | ||
| 2025-09-09 | 2 | unian | ||
| 2025-08-30 | 1 | unian | ||
| 2025-07-22 | 1 | unian | ||
| 2025-07-09 | 1 | UA | unian | |
| 2025-07-04 | 1 | espreso | ||
| 2025-06-18 | 1 | espreso | ||
| 2025-06-02 | 1 | unian | ||
| 2025-05-20 | 1 | RU UA | unian | |
| 2025-05-07 | 1 | UA | pravdaua | |
| 2025-05-06 | UAV/Drone AttacksRaidsProperty Damage | 1 | RU UA | pravdaua |
| 2025-05-06 | 1 | pravdaua | ||
| 2025-04-09 | 1 | RU | unian | |
| 2025-04-01 | UAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-03-31 | IED/Mine Events | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-03-30 | UAV/Drone AttacksProperty Damage | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-03-29 | UAV/Drone AttacksRaids | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-03-27 | UAV/Drone AttacksAir Defense Actions | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-03-25 | 1 | RU UA | unian | |
| 2025-03-24 | Firefights | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-03-24 | 1 | pravdaua | ||
| 2025-03-23 | 1 | unian | ||
| 2025-03-23 | UAV/Drone AttacksCivilian CasualtiesProperty Damage | 1 | RU | espreso |
| 2025-03-23 | Civilian CasualtiesProperty Damage | 1 | RU UA | pravdaua |
| 2025-03-22 | 1 | liveuamap | ||
| 2025-03-20 | 1 | RU UA | liveuamap | |
| 2025-03-17 | UAV/Drone AttacksAir Defense ActionsProperty Damage | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-03-10 | 1 | unian | ||
| 2025-03-01 | Civilian Casualties | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2022-04-02 | 1 | RU UA | nv | |
| 2022-03-28 | 1 | UA | nv | |
| 2022-03-25 | AirstrikesUAV/Drone AttacksRaidsProperty Damage | 1 | RU UA | nv |
| 2022-03-25 | 1 | UA | nv | |
| 2022-03-23 | 1 | RU | nv |
Activity Timeline
Monthly Events in Nadiia
Territorial Control History
Current Status: Ukraine Controlled
Nadiia has been under Russian control for approximately 0 recorded days since February 2022.
Ukraine
Russia
Contested
Intelligence Sources
News and monitoring sources that reported conflict events in Nadiia.
unian
liveuamap
pravdaua
nv
espreso
24tvua
militarnyy
pravdaua, unian
Force Activity Analysis
Russian-Attributed
1936.5% of events
Ukrainian-Attributed
2548.1% of events
Russian Forces
Ukrainian Forces
Comparative Analysis
vs Odessa Average
| Metric | Nadiia | Oblast Avg | Difference |
|---|---|---|---|
| Total Events | 52 | 891 | -839 |
| Artillery Events | 0 | 161 | -161 |
| Airstrike Events | 1 | 58 | -57 |
| UAV Events | 9 | 81 | -72 |
| Civilian Casualties | 4 | 87 | -83 |
Data Source
Location Conflict Data: VIINA Dataset (Georgetown University) — Violent Incident Information from News Articles. Territorial control: ISW + DeepStateMap composite.
Last updated: March 28, 2026