Ukraine Controlled
Moderate Activity
47.766240°N 35.225781°E
Total Events
85Artillery
23UAV Attacks
14Active Period
Mar 26, 2022 — Dec 21, 2025Conflict Event Overview
| Event Type | Count | % of Total |
|---|---|---|
| flight Airstrikes | 37 | 43.5% |
| group Civilian Casualties | 30 | 35.3% |
| explosion Artillery Shelling | 23 | 27.1% |
| home Property Damage | 17 | 20% |
| flight_takeoff UAV/Drone Attacks | 14 | 16.5% |
| warning IED/Mine Events | 7 | 8.2% |
| undo Retreats/Withdrawals | 3 | 3.5% |
| radar Air Defense Actions | 3 | 3.5% |
| local_fire_department Firefights | 1 | 1.2% |
| bolt Raids | 1 | 1.2% |
| domain Occupation Events | 1 | 1.2% |
| computer Cyber Operations | 1 | 1.2% |
| local_hospital Hospital/Medical | 1 | 1.2% |
Event Type Distribution
Year-by-Year Conflict Profile
| Year | Events | Artillery | Airstrikes | UAV | Civilian | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31 | 9 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -97% |
| 2024 | 24 | 9 | 20 | 3 | 13 | +2300% |
| 2025 | 29 | 4 | 16 | 11 | 15 | +21% |
Documented Conflict Events
Showing 50 most recent individual event records for Balabyne.
| Date | Event Types | Reports | Allegiance | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | Firefights | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-12-20 | 1 | RU UA | liveuamap | |
| 2025-12-15 | AirstrikesProperty Damage | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-11-25 | UAV/Drone AttacksProperty Damage | 1 | liveuamap | |
| 2025-11-24 | UAV/Drone AttacksProperty Damage | 1 | liveuamap | |
| 2025-11-22 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-11-21 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-10-13 | AirstrikesProperty Damage | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-10-13 | Artillery ShellingAirstrikesUAV/Drone AttacksCivilian CasualtiesProperty Damage | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-10-12 | AirstrikesProperty Damage | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-10-12 | Artillery ShellingAirstrikesUAV/Drone AttacksCivilian CasualtiesProperty Damage | 1 | RU UA | liveuamap |
| 2025-10-11 | UAV/Drone Attacks | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-10-10 | UAV/Drone Attacks | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-09-26 | AirstrikesUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-09-25 | AirstrikesUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-03-19 | AirstrikesCivilian CasualtiesProperty Damage | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-03-19 | 1 | UA | liveuamap | |
| 2025-03-13 | 1 | RU UA | liveuamap | |
| 2025-02-22 | UAV/Drone AttacksAir Defense Actions | 1 | liveuamap | |
| 2025-02-03 | AirstrikesUAV/Drone AttacksAir Defense Actions | 1 | liveuamap | |
| 2025-02-02 | AirstrikesUAV/Drone AttacksAir Defense Actions | 1 | liveuamap | |
| 2025-01-25 | Civilian CasualtiesProperty Damage | 1 | liveuamap | |
| 2025-01-25 | Artillery ShellingAirstrikesCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-01-24 | Civilian CasualtiesProperty Damage | 1 | liveuamap | |
| 2025-01-24 | Artillery ShellingAirstrikesCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-01-12 | Civilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-01-11 | Civilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2025-01-10 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2025-01-09 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-11-23 | Airstrikes | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-11-13 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-11-12 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-11-11 | Artillery ShellingAirstrikesIED/Mine Events | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-11-08 | Artillery ShellingProperty Damage | 1 | liveuamap | |
| 2024-11-08 | Artillery ShellingRetreats/WithdrawalsCivilian CasualtiesProperty DamageHospital/Medical | 1 | liveuamap | |
| 2024-11-08 | Artillery ShellingCivilian Casualties | 2 | RU | liveuamap |
| 2024-10-14 | AirstrikesRetreats/Withdrawals | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-10-14 | Artillery ShellingUAV/Drone AttacksCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-10-13 | AirstrikesRetreats/Withdrawals | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-10-10 | Airstrikes | 1 | liveuamap | |
| 2024-10-09 | Airstrikes | 1 | liveuamap | |
| 2024-10-04 | Artillery ShellingAirstrikesUAV/Drone AttacksIED/Mine Events | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-10-04 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-10-04 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-10-03 | Artillery ShellingAirstrikesUAV/Drone AttacksIED/Mine Events | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-10-03 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-10-03 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | liveuamap | |
| 2024-10-02 | Artillery ShellingAirstrikesCivilian CasualtiesProperty Damage | 1 | RU | liveuamap |
| 2024-10-02 | AirstrikesProperty Damage | 1 | liveuamap | |
| 2024-10-02 | AirstrikesCivilian Casualties | 1 | liveuamap |
Activity Timeline
Monthly Events in Balabyne
Territorial Control History
Current Status: Ukraine Controlled
Balabyne has been under Russian control for approximately 0 recorded days since February 2022.
Ukraine
Russia
Contested
Force Activity Analysis
Russian-Attributed
3945.9% of events
Ukrainian-Attributed
89.4% of events
Russian Forces
Ukrainian Forces
Comparative Analysis
vs Zaporizhzhya Average
| Metric | Balabyne | Oblast Avg | Difference |
|---|---|---|---|
| Total Events | 85 | 698 | -613 |
| Artillery Events | 23 | 147 | -124 |
| Airstrike Events | 37 | 51 | -14 |
| UAV Events | 14 | 36 | -22 |
| Civilian Casualties | 30 | 57 | -27 |
Data Source
Location Conflict Data: VIINA Dataset (Georgetown University) — Violent Incident Information from News Articles. Territorial control: ISW + DeepStateMap composite.
Last updated: December 21, 2025