Rallye d'Estonie : Victoire de Sami Pajari et de Marko Salminen, Fourmaux - Coria troisièmes
Les Finlandais de Toyota s'offrent, en Estonie, leur première victoire en carrière dans l'élite. Oliver Solberg - Elliott Edmondson terminent 2es devant Adrien Fourmaux et Alexandre Coria.
Depuis le début du week-end, la probabilité semblait élevée de voir Sami Pajari et Marko Salminen s’imposer. Au terme d’un rallye parfaitement maîtrisé, les deux hommes se sont effectivement illustrés en remportant leur première épreuve de WRC en carrière devant Oliver Solberg et Elliott Edmondson, bien que ces derniers fassent la très belle opération comptable de la journée au championnat en coiffant tous les points possible du Super Sunday. La troisième place du classement général revient à Adrien Fourmaux et Alexandre Coria, eux aussi auteurs d’une superbe épreuve. Ils remontent sur le podium quatre mois après leur dernière apparition sur la boite au Kenya en mars denier. Bien que plus rapides que leurs coéquipiers dans cette dernière spéciale, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe doivent se contenter de la quatrième place devant Sébastien Ogier et Vincent Landais, cinquièmes.
Cet article pourrait vous intéresser
Elfyn Evans et Scott Martin terminent le rallye à 28,1 secondes de leurs coéquipiers, un week-end galère pour le pilote gallois et son copilote britannique. Bien que pénalisés après leur sortie de route du Shakedown, Martins Sesks et Renars Francis terminent en tête de la hiérarchie M-Sport, septièmes du classement général devant Esapekka Lappi et Emmi Malkonen que l’on retrouvera en Finlande dans la Hyundai. Jon Armstrong – Shane Byrne, Takamoto Katsuta – Aaron Johnston et Josh McErlean – Eoin Tracy, repartis ce matin en Nouveau Départ, complètent la hiérarchie. En WRC2, Robert Virves s’est imposé pour la troisième fois de la saison après le Kenya et la Grèce. Teemu Suninen est finalement allé arracher des mains de Roope Korhonen la 2e position finale du rallye, la bagarre fut intense tout au long du week-end.
WRC – Rallye d’Estonie
Le classement de l’ES18 (Rally1)
| Pos. | Équipage | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:11.9 | – |
| 2 | 🇧🇪 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 11:14.1 | +2.2 |
| 3 | 🇬🇧 Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:14.4 | +2.5 (+0.3) |
| 4 | 🇫🇷 Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:14.8 | +2.9 (+0.4) |
| 5 | 🇯🇵 Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:16.0 | +4.1 (+1.2) |
| 6 | 🇫🇮 Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:17.0 | +5.1 (+1.0) |
| 7 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 11:18.0 | +6.1 (+1.0) |
| 8 | 🇫🇮 Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 11:20.2 | +8.3 (+2.2) |
| 9 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks / Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | 11:24.7 | +12.8 (+4.5) |
| 10 | 🇮🇪 Jon Armstrong / Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 11:25.0 | +13.1 (+0.3) |
| 11 | 🇮🇪 Josh McErlean / Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 11:31.8 | +19.9 (+6.8) |
WRC – Rallye d’Estonie
Le classement de l’ES18 (WRC2)
| Pos. | Équipage | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪 Robert Virves / Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 11:58.0 | – |
| 2 | 🇫🇮 Teemu Suninen / Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | 11:58.9 | +0.9 |
| 3 | 🇫🇮 Roope Korhonen / Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 12:01.1 | +3.1 (+2.2) |
| 4 | 🇪🇪 Romet Jürgenson / Siim Oja | Ford Fiesta Rally2 | 12:04.6 | +6.6 (+3.5) |
| 5 | 🇪🇪 Patrick Enok / Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 | 12:04.7 | +6.7 (+0.1) |
| 6 | 🇸🇪 Mille Johansson / Johan Grönvall | Škoda Fabia RS Rally2 | 12:07.7 | +9.7 (+3.0) |
| 7 | 🇫🇮 Lauri Joona / Antti Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 | 12:08.0 | +10.0 (+0.3) |
| 8 | 🇵🇾 Fau Zaldívar / M. Der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 | 12:08.6 | +10.6 (+0.6) |
| 9 | 🇫🇮 Emil Lindholm / Gabriel Morales | Škoda Fabia RS Rally2 | 12:08.7 | +10.7 (+0.1) |
| 10 | 🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | 12:09.9 | +11.9 (+1.2) |
WRC – Rallye d’Estonie
Le classement final (Rally1)
| Pos. | Équipage | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:31:16.5 | – |
| 2 | 🇸🇪 Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:31:36.0 | +19.5 |
| 3 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 2:32:10.3 | +53.8 (+34.3) |
| 4 | 🇧🇪 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:32:16.2 | +59.7 (+5.9) |
| 5 | 🇫🇷 Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:32:49.4 | +1:32.9 (+33.2) |
| 6 | 🇬🇧 Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:33:17.5 | +2:01.0 (+28.1) |
| 7 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks / Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | 2:33:51.8 | +2:35.3 (+34.3) |
| 8 | 🇫🇮 Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 2:34:18.8 | +3:02.3 (+27.0) |
| 9 | 🇮🇪 Jon Armstrong / Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 2:34:44.5 | +3:28.0 (+25.7) |
| 10 | 🇯🇵 Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:44:40.1 | +13:23.6 (+9:55.6) |
| 11 | 🇮🇪 Josh McErlean / Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 3:53:11.5 | +1:21:55.0 (+1:08:31.4) |
WRC – Rallye d’Estonie
Le classement final (WRC2)
| Pos. | Équipage | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇪 Robert Virves / Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:39:49.6 | – |
| 2 | 🇫🇮 Teemu Suninen / Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:39:57.2 | +7.6 |
| 3 | 🇫🇮 Roope Korhonen / Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:39:58.4 | +8.8 (+1.2) |
| 4 | 🇫🇮 Emil Lindholm / Gabriel Morales | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:40:40.9 | +51.3 (+42.5) |
| 5 | 🇸🇪 Mille Johansson / Johan Grönvall | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:41:38.0 | +1:48.4 (+57.1) |
| 6 | 🇪🇪 Patrick Enok / Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:41:52.0 | +2:02.4 (+14.0) |
| 7 | 🇫🇮 Lauri Joona / Antti Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:42:01.1 | +2:11.5 (+9.1) |
| 8 | 🇪🇪 Romet Jürgenson / Siim Oja | Ford Fiesta Rally2 | 2:42:03.5 | +2:13.9 (+2.4) |
| 9 | 🇪🇪 Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:42:20.5 | +2:30.9 (+17.0) |
| 10 | 🇯🇵 Takumi Matsushita / Pekka Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:44:42.2 | +4:52.6 (+2:21.7) |
La rédaction vous propose
À lire également