Rallye d'Estonie - ES2 : Pajari confirme, Solberg passe devant Fourmaux
© DPPISami Pajari a de nouveau signé le meilleur temps de l'ES2 au Rallye d'Estonie et poursuit son petit bonhomme de chemin. C'est désormais Oliver Solberg qui est son dauphin devant Adrien Fourmaux.
Profitant à nouveau d’une idéale position de départ, Sami Pajari et Marko Salminen ne se sont pas fait prier et ont à nouveau signé le meilleur temps dans l’ES2, leur permettant d’accentuer leur avance au général pour la porter à 2,9 secondes. Mais, ce sont désormais Oliver Solberg et Elliott Edmondson qui occupent la seconde position du classement général provisoire. Adrien Fourmaux et Alexandre Coria, ayant connu une chaleur dans la spéciale, signent tout de même le 3e temps, ex-aequo avec les surprenants mais certainement déçus Martins Sesks et Renars Francis, victimes d’une pénalité de 20 secondes ce matin, et restent provisoirement sur le podium devant Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe puisque Sébastien Ogier et Vincent Landais ont eux aussi concédé une position au général, les voici désormais 5e à 1,2 seconde de Neuville.
Cet article pourrait vous intéresser
Derrière eux, Jon Armstrong et Shane Byrne se sont illustrés en signant le 6e temps de la spéciale à seulement 3,6 secondes de Pajari. Ils devancent Ogier et Landais, Josh McErlean et Eoin Tracy, Takamoto Katsuta et Aaron Johnston et Esapekka Lappi et Emmi Malkonen. Les galères se poursuivent par contre pour Elfyn Evans et Scott Martin, auteurs du 11e temps en raison du balayage et déjà relégués à 16,9 secondes de Pajari…
WRC – Rallye d’Estonie
Le classement de l’ES2 (Rally1)
| Pos. | Équipage | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:56.8 | – |
| 2 | 🇸🇪 Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:57.1 | +0.3 |
| 3 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 5:58.5 | +1.7 |
| 3 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks / Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | 5:58.5 | +1.7 |
| 5 | 🇧🇪 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 5:59.6 | +2.8 |
| 6 | 🇮🇪 Jon Armstrong / Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 6:00.4 | +3.6 |
| 7 | 🇫🇷 Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 6:01.1 | +4.3 |
| 8 | 🇮🇪 Josh McErlean / Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 6:01.3 | +4.5 |
| 9 | 🇯🇵 Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 6:02.0 | +5.2 |
| 10 | 🇫🇮 Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 6:03.0 | +6.2 |
| 11 | 🇬🇧 Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 6:03.7 | +6.9 |
WRC – Rallye d’Estonie
Le classement général provisoire après l’ES2 (Rally1)
| Pos. | Équipage | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Sami Pajari / Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 16:00.8 | – |
| 2 | 🇸🇪 Oliver Solberg / Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 16:03.7 | +2.9 |
| 3 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 16:04.9 | +4.1 |
| 4 | 🇧🇪 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 16:07.7 | +6.9 |
| 5 | 🇫🇷 Sébastien Ogier / Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 16:08.9 | +8.1 |
| 6 | 🇯🇵 Takamoto Katsuta / Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 16:16.4 | +15.6 |
| 7 | 🇮🇪 Josh McErlean / Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 16:16.7 | +15.9 |
| 8 | 🇬🇧 Elfyn Evans / Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 16:17.7 | +16.9 |
| 9 | 🇫🇮 Esapekka Lappi / Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 16:17.8 | +17.0 |
| 10 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks / Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | 16:27.7 | +26.9 |
| 11 | 🇮🇪 Jon Armstrong / Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 16:35.4 | +34.6 |
La rédaction vous propose
À lire également