Pénalisé avant le début du week-end, David Malukas tape le mur dès les premiers essais à Nashville
Parti à la faute lors des Essais Libres 1 à Nashville, David Malukas passe des examens à l'hôpital.
L’un des hommes forts de ce début de saison, David Malukas, a connu une mauvaise entame de week-end ce samedi à Nashville. Sur un ovale où il s’est déjà illustré par le passé, le pilote du Team Penske a perdu le contrôle de sa Dallara-Chevrolet n°12 dans le Turn 1, avant de taper le mur, son volant se détachant devant la force de l’impact.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 18, 2026
Malukas a été transporté à l’hôpital suite à cet accident, pour des examens complémentaires, après avoir été emmené au centre médical du circuit, puis dans l’unité médicale mobile de l’IndyCar. Sa participation aux qualifications, qui débuteront à 21h, semble quoiqu’il en soit compromise, ce qui le forcera à s’élancer du fond de la grille de départ, s’il venait à être autorisé à rouler ce dimanche.
Malukas avait écopé, avant le début du week-end, d’une pénalité de neuf places sur la grille de départ, pour un changement de moteur non autorisé suite à des essais privés sur le Milwaukee Mile. La même pénalité a été infligée, pour la même raison, à Christian Lundgaard (Arrow McLaren). Les deux pilotes sont actuellement aux troisième et quatrième rangs du championnat.
C’est l’homme qui est actuellement deuxième du classement général, Kyle Kirkwood (Andretti Global) qui s’est montré le plus rapide lors de la première séance d’essais libres du week-end. Le Floridien devance le leader du championnat, Álex Palou (Chip Ganassi Racing). Malgré son accident, David Malukas s’est montré le troisième plus rapide de la séance, devant le vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis, Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing).
IndyCar 2026 – Nashville
Le résultat des Essais Libres 1
NTT IndyCar Series · Borchetta Bourbon Music City Grand Prix
Classement des Essais Libres 1
Nashville Superspeedway · 18 juillet 2026
| Pos. | N° | Pilote / équipe | Moteur | Temps | Vitesse | Diff. | Écart | Meilleur tour | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | Kyle KirkwoodAndretti Global w/ Curb-Agajanian | Honda | 23.7447 | 197.097 | — | — | 3 | 21 |
| 2 | #10 | Alex PalouChip Ganassi Racing | Honda | 23.7605 | 196.966 | 0.0158 | 0.0158 | 28 | 30 |
| 3 | #12 | David MalukasTeam Penske | Chevrolet | 23.8362 | 196.340 | 0.0915 | 0.0757 | 4 | 4 |
| 4 | #60 | Felix RosenqvistMeyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Honda | 23.8473 | 196.249 | 0.1026 | 0.0111 | 21 | 23 |
| 5 | #14 | Santino FerrucciA.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 23.8804 | 195.977 | 0.1357 | 0.0331 | 23 | 24 |
| 6 | #2 | Josef NewgardenTeam Penske | Chevrolet | 23.8849 | 195.940 | 0.1402 | 0.0045 | 15 | 17 |
| 7 | #3 | Scott McLaughlinTeam Penske | Chevrolet | 23.8889 | 195.907 | 0.1442 | 0.0040 | 6 | 16 |
| 8 | #4 | Caio ColletRA.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 23.9575 | 195.346 | 0.2128 | 0.0686 | 14 | 21 |
| 9 | #6 | Nolan SiegelRArrow McLaren | Chevrolet | 23.9661 | 195.276 | 0.2214 | 0.0086 | 32 | 35 |
| 10 | #9 | Scott DixonChip Ganassi Racing | Honda | 23.9932 | 195.055 | 0.2485 | 0.0271 | 29 | 29 |
| 11 | #66 | Marcus ArmstrongMeyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Honda | 24.0006 | 194.995 | 0.2559 | 0.0074 | 19 | 24 |
| 12 | #20 | Alexander RossiECR | Chevrolet | 24.0141 | 194.886 | 0.2694 | 0.0135 | 29 | 33 |
| 13 | #28 | Marcus EricssonAndretti Global | Honda | 24.0246 | 194.800 | 0.2799 | 0.0105 | 25 | 30 |
| 14 | #26 | Will PowerAndretti Global | Honda | 24.0502 | 194.593 | 0.3055 | 0.0256 | 7 | 24 |
| 15 | #76 | Rinus VeeKayJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | 24.0701 | 194.432 | 0.3254 | 0.0199 | 28 | 30 |
| 16 | #21 | Christian RasmussenRECR | Chevrolet | 24.0831 | 194.327 | 0.3384 | 0.0130 | 17 | 28 |
| 17 | #5 | Pato O'WardArrow McLaren | Chevrolet | 24.1246 | 193.993 | 0.3799 | 0.0415 | 14 | 16 |
| 18 | #18 | Romain GrosjeanDale Coyne Racing | Honda | 24.1850 | 193.508 | 0.4403 | 0.0604 | 26 | 31 |
| 19 | #7 | Christian LundgaardArrow McLaren | Chevrolet | 24.1985 | 193.400 | 0.4538 | 0.0135 | 28 | 28 |
| 20 | #8 | Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing | Honda | 24.2053 | 193.346 | 0.4606 | 0.0068 | 27 | 32 |
| 21 | #77 | Sting Ray RobbJuncos Hollinger Racing | Chevrolet | 24.2791 | 192.758 | 0.5344 | 0.0738 | 27 | 28 |
| 22 | #47 | Mick SchumacherRRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 24.2935 | 192.644 | 0.5488 | 0.0144 | 37 | 38 |
| 23 | #19 | Dennis HaugerRDale Coyne Racing | Honda | 24.2949 | 192.633 | 0.5502 | 0.0014 | 21 | 27 |
| 24 | #45 | Louis FosterRRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 24.5865 | 190.348 | 0.8418 | 0.2916 | 27 | 32 |
| 25 | #15 | Graham RahalRahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 24.8933 | 188.002 | 1.1486 | 0.3068 | 5 | 39 |
R = rookie.
Cet article pourrait vous intéresser
La rédaction vous propose
À lire également